ID | Obec | Popis | Hodnocení | Typ mokřadu | Revitalizační opatření | Charakter | Degradace | Disturbance | Revitalizační potenciál | Eutrofizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mikulášovice | drobný vodní tok přirozeného charakteru, v okolí vlhké otevřené porosty s třtinou, ostřicí třeslicovitou a rákosem obecným. | degrad. s potenciálem | tok | změlčení vodního toku a podpora rozlivu, rozšíření plochy mokřadního charakteru, vytvoření vodní tůně | přirozený | Ano | Ne | Možná | Ne |
7 | Mikulášovice | menší rybník přirozeného chrakteru ("Studený rybník"), současně bez vody, s malým potůčkem, v pokročilém stupni zazemnění, kaliště pro prasata | degrad. s potenciálem | tůně | obnova rybníka s funkční výpustí, odstranění sedimentů a náletu dřevin | přirozený | Ano | Ne | Ano | Ne |
8 | Mikulášovice | podle mapy historický mokřad (pramen potoka), napřímené koryto drobného vodního toku v oplocené pastvině, v době mapování bez vody, na březích se nacházejí valy vyhnuté zeminy, zarůstající kameny mezofilní louky | nezajímavá | mokřad | oprava hráze | přirozený | Ano | Ano | Ne | Ne |
9 | Mikulášovice | malý lesní rybník, břehy poměrně strmé, bez makrofyt, hráz porostlá hustě smrkem ztepilým a bukem lesním, přítomnost ryb, nízká průhlednost | běžná | rybník | přirozený | Ne | Ne | Ne | Ano | |
10 | Mikulášovice | mokřadní olšina s menším vodním tokem, vodní tok nezahloubený, s rozlivem | hodnotná | lužní les | vodní tok teče z výše položeného kempu - omezení eutrofizace obtížné | přirozený | Ne | Ne | Ne | Ano |
11 | Mikulášovice | soukromý pozemek - rybník za plotem v kempu | degrad. s potenciálem | rybník | přirozený | Ne | Ne | Ne | Ano | |
12 | Mikulášovice | olšina přirozeného charakteru v nivě potoka | hodnotná | lužní les | přirozený | Ne | Ne | Ne | Ne | |
13 | Mikulášovice | lužní les přirozeného charakteru podél vodního toku | hodnotná | tok | přirozený | Ne | Ne | Ne | Ne | |
14 | Mikulášovice | bývalý lesní rybník s poničenou technickou výpustí, vysoký stupeň zazemnění, zastínění, poničená technická výpusť, bez přítoku, přítomnost malého množství vody, kaliště lesní zvěře | degrad. s potenciálem | rybník | doporučena obnova rybníku, nutno však prověřit dostatečný zdroj vody | přirozený | Ano | Ano | Možná | Ano |
15 | Mikulášovice | zaniklý drobný lesní rybník bez mokřadního charakteru (vlhká lesní sníženina), v r. 2015 mapováno jako V2C (makrofytní vegetace mělkých stojatých vod) | zničená | lužní les | přirozený | Ano | Ne | Ne | Ne |
Seznam mokřadů k filtrování
Počty záznamů - celkem: 218 / odpovídající filtru: 218 / zobrazeno na stránce: 10