ID | Poznámka | Revitalizační opatření | Hodnocení | Typ mokřadu | Revitalizační potenciál |
---|---|---|---|---|---|
6 | drobný vodní tok přirozeného charakteru, v okolí vlhké otevřené porosty s třtinou, ostřicí třeslicovitou a rákosem obecným | změlčení vodního toku a podpora rozlivu, rozšíření plochy mokřadního charakteru, vytvoření vodní tůně | degrad. s potenciálem | tok | Možná |
7 | menší rybník přirozeného chrakteru ("Studený rybník"), současně bez vody, s malým potůčkem, v pokročilém stupni zazemnění, kaliště pro prasata | obnova rybníka s funkční výpustí, odstranění sedimentů a náletu dřevin | degrad. s potenciálem | tůně | Ano |
8 | podle mapy historický mokřad (pramen potoka), napřímené koryto drobného vodního toku v oplocené pastvině, v době mapování bez vody, na březích se nacházejí valy vyhnuté zeminy, zarůstající kameny mezofilní louky | oprava hráze | nezajímavá | mokřad | Ne |
9 | malý lesní rybník, břehy poměrně strmé, bez makrofyt, hráz porostlá hustě smrkem ztepilým a bukem lesním, přítomnost ryb, nízká průhlednost | běžná | rybník | Ne | |
10 | mokřadní olšina s menším vodním tokem, vodní tok nezahloubený, s rozlivem | vodní tok teče z výše položeného kempu - omezení eutrofizace obtížné | hodnotná | lužní les | Ne |
11 | soukromý pozemek - rybník za plotem v kempu | degrad. s potenciálem | rybník | Ne | |
12 | olšina přirozeného charakteru v nivě potoka | hodnotná | lužní les | Ne | |
13 | lužní les přirozeného charakteru podél vodního toku | hodnotná | tok | Ne | |
14 | bývalý lesní rybník s poničenou technickou výpustí, vysoký stupeň zazemnění, zastínění, poničená technická výpusť, bez přítoku, přítomnost malého množství vody, kaliště lesní zvěře | doporučena obnova rybníku, nutno však prověřit dostatečný zdroj vody | degrad. s potenciálem | rybník | Možná |
15 | zaniklý drobný lesní rybník bez mokřadního charakteru (vlhká lesní sníženina), v r. 2015 mapováno jako V2C (makrofytní vegetace mělkých stojatých vod) | zničená | lužní les | Ne |
Seznam mokřadů
Počty (celkem/odpovídající filtru/zobrazeny): 218/ 218/ 10